| 주소 | 서울 용산구 이촌동 395 | 총세대수 | 638세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 4개동 | 준공년월 | 1994년 11월 29일 |
| 입주년월 | 1994년 05월 | 건설사명 | 대림산업(주) |
| 최고/최저층 | 22층/22층 | 총주차대수 | 465대(가구당 0.72대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 397.96% | 건폐율 | 23.63% |
|
|
[대림] 한강도 잘보이고 뒤로는 용산 남산이 아주 잘보임 [29472473] 서울 용산구 이촌동 395 , 전체 22층 / 고층 공급면적 74m² 전용면적 59m² 만원 |
