ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿ë»ê±¸ ÀÌÃ̵¿ 302-140 | ÃѼ¼´ë¼ö | 11¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 11¿ù 16ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1999³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ÇÑÀÏÇÕ¼¶°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 20´ë(°¡±¸´ç 1.81´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 325.23% | °ÇÆóÀ² | 30.44% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |