| 주소 | 서울 양천구 신정동 1279 | 총세대수 | 972세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 6개동 | 준공년월 | 1997년 07월 16일 |
| 입주년월 | 1997년 07월 16일 | 건설사명 | 현대건설 |
| 최고/최저층 | 20층/18층 | 총주차대수 | 1000대(가구당 1.02대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 292.61% | 건폐율 | 21.4% |
|
|
[목동현대] 안양천 최고의 전망 목동초.중학교 배정 비확장 강력추천 [29417809] 서울 양천구 신정동 1279 , 전체 19층 / 고층 공급면적 107m² 전용면적 84m² 만원 |
|
|
[목동현대] 안양천 최고의 전망 목동초.중학교 배정 비확장 강력추천 [28653649] 서울 양천구 신정동 1279 , 전체 19층 / 고층 공급면적 107m² 전용면적 84m² 만원 |
