| 주소 | 서울 용산구 이촌동 402 | 총세대수 | 1001세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 9개동 | 준공년월 | 1998년 01월 08일 |
| 입주년월 | 1998년 01월 08일 | 건설사명 | (주)건영 |
| 최고/최저층 | 22층/18층 | 총주차대수 | 1066대(가구당 1.06대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 339.26% | 건폐율 | 23.26% |
|
|
[강촌] 수리 잘됨 강력추천 [22256937] 서울 용산구 이촌동 402 , 전체 20층 / 중층 공급면적 110m² 전용면적 84m² 만원 |
