| 주소 | 서울 용산구 이촌동 415 | 총세대수 | 834세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 10개동 | 준공년월 | 2000년 03월 31일 |
| 입주년월 | 2000년 03월 31일 | 건설사명 | 주식회사대우 |
| 최고/최저층 | 24층/18층 | 총주차대수 | 1162대(가구당 1.39대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 355.19% | 건폐율 | 26.04% |
|
|
[한강대우] 예전수리 즉시 강력 추천 [29460934] 서울 용산구 이촌동 415 , 전체 24층 / 고층 공급면적 166m² 전용면적 135m² 만원 |
