| 주소 | 서울 용산구 이촌동 412 | 총세대수 | 834세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 10개동 | 준공년월 | 1999년 11월 01일 |
| 입주년월 | 1999년 11월 | 건설사명 | 코오롱건설(주) |
| 최고/최저층 | 22층/7층 | 총주차대수 | 834대(가구당 1.00대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 317.2% | 건폐율 | 20.54% |
|
|
[이촌코오롱] 남산 용산공원 전망이 좋아요 강력추천 [28231618] 서울 용산구 이촌동 412 , 전체 16층 / 중층 공급면적 87m² 전용면적 59m² 만원 |
|
|
[이촌코오롱] 남산 용산공원 전망이 좋아요 강력추천 [28231601] 서울 용산구 이촌동 412 , 전체 16층 / 중층 공급면적 87m² 전용면적 59m² 만원 |
